通用阀门 铁制旋启式止回阀
公称通径 DN mm |
灰 铸 铁 制 | 球墨铸铁制 | |||
| 公称压力PN,MPa | |||||
| 0.25 0.60 1.0 | 1.6 2.5 4.0 | ||||
| 单瓣卧式 | 多瓣卧式 | 双瓣卧式 | 多瓣卧式 | 单瓣卧式 | |
| 50 | △ | — | — | — | △ |
| 65 | △ | — | — | — | △ |
| 80 | △ | — | — | — | △ |
| 100 | △ | — | — | — | △ |
| 125 | △ | — | — | — | △ |
| 150 | △ | — | — | — | △ |
| 200 | △ | — | — | — | △ |
| 250 | △ | — | — | — | — |
| 300 | △ | — | — | — | — |
| 350 | △ | — | △ | △ | — |
| 400 | △ | — | △ | △ | — |
| 450 | △ | — | △ | △ | — |
| 500 | △ | — | △ | △ | — |
| 600 | △ | — | △ | △ | — |
| 700 | — | △ | — | — | — |
| 800 | — | △ | — | — | — |
| 900 | — | △ | — | — | — |
| 1000 | — | △ | — | — | — |
| 1200 | — | △ | — | — | — |
| 1400 | — | △ | — | — | — |
| 1600 | — | △ | — | — | — |
| 1800 | — | △ | — | — | — |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)