管线阀门 技术条件、旋启式止回阀的结构长度
公称 通径 DN |
PN 1.6/2.0 MPa | PN 2.5/4.0/5.0 MPa | PN 6.3 MPa | PN 10.0 MPa | ||||||||
| 结 构 长 度 | ||||||||||||
| 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | |
| 50 | 203 | 203 | 216 | 267 | 267 | 283 | 292 | 292 | 295 | 292 | 292 | 295 |
| 65 | 216 | 216 | 229 | 292 | 292 | 308 | 330 | 330 | 333 | 330 | 330 | 333 |
| 80 | 241 | 241 | 254 | 318 | 318 | 333 | 356 | 356 | 359 | 356 | 356 | 359 |
| 100 | 292 | 292 | 305 | 356 | 356 | 371 | 406 | 406 | 410 | 432 | 432 | 435 |
| 150 | 356 | 356 | 368 | 445 | 445 | 460 | 495 | 495 | 498 | 559 | 559 | 562 |
| 200 | 495 | 495 | 508 | 533 | 533 | 549 | 597 | 597 | 600 | 660 | 660 | 664 |
| 250 | 622 | 622 | 635 | 622 | 622 | 638 | 673 | 673 | 676 | 787 | 787 | 791 |
| 300 | 699 | 699 | 711 | 711 | 711 | 727 | 762 | 762 | 765 | 838 | 838 | 841 |
| 350 | 787 | 787 | 800 | 838 | 838 | 854 | 889 | 889 | 892 | 889 | 889 | 892 |
| 400 | 864 | 864 | 876 | 864 | 864 | 879 | 902 | 902 | 905 | 991 | 991 | 994 |
| 450 | 978 | 978 | 991 | 978 | 978 | 994 | 1016 | 1016 | 1019 | 1092 | 1092 | 1095 |
| 500 | 978 | 978 | 991 | 1016 | 1016 | 1035 | 1054 | 1054 | 1060 | 1194 | 1194 | 1200 |
| 550 | 1067 | 1067 | 1080 | 1118 | 1118 | 1140 | 1143 | 1143 | 1153 | 1295 | 1295 | 1305 |
| 600 | 1295 | 1295 | 1308 | 1346 | 1346 | 1368 | 1397 | 1397 | 1407 | 1397 | 1397 | 1407 |
| 650 | 1295 | 1295 | — | 1346 | 1346 | 1372 | 1397 | 1397 | 1410 | 1448 | 1448 | 1461 |
| 700 | 1448 | 1448 | 1499 | 1499 | 1524 | 1600 | 1600 | 1613 | 1600 | 1600 | 1613 | |
| 750 | 1524 | 1524 | 1594 | 1594 | 1619 | 1651 | 1651 | 1664 | 1651 | 1651 | 1664 | |
| 900 | 1956 | 1956 | 2083 | 2083 | — | 2083 | 2083 | — | 2083 | 2083 | — | |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)