轴流式止回阀 检验项目、要求及方法
| 检 验 项 目 | 检 验 类 别 | 技 术 要 求 | 检验和试验方法 | ||
| 出厂检验 | 抽样检验 | 型式检验 | |||
| 外观 | √ | √ | √ | 符合5.9 | 按7.1 |
| 尺寸 | — | √ | √ | 按图样 | 测量工具进行检测 |
| 壳体试验 | √ | √ | √ | 符合5.10 | 按7.3 |
| 密封试验 | √ | √ | √ | 符合5.11 | 按7.3 |
| 最小开启压力 | — | √ | √ | 符合5.2 | 按7.4 |
| 流阻系数 | — | — | √ | 符合5.12 | 按7.5 |
| 材料 | — | — | √ | 符合6.1 | 按7.2 |
| 标志、包装 | √ | √ | — | 按9.1、9.2 | 目测 |
| 注:“√”为检验项目;“—”不做检验。 | |||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)