钢制旋塞阀 检验项目、要求和方法
| 检 验 项 目 | 检 验 类 别 | 技 术 要 求 | 检验和试验方法 | |
| 出厂检验 | 型式检验 | |||
| 外观 | √ | √ | 4.2 | 目测 |
| 尺寸 | √ | √ | 按图样 | 测量工具进行检测 |
| 壳体试验 | √ | √ | GB/T 13927-1992 | 6.1 |
| 密封试验 | √ | √ | GB/T 13927-1992 | 6.1 |
| 防静电试验 | — | √ | 4.11 | 按6.2 |
| 壳体最小壁厚 | — | √ | 4.4.1、附录A | 测量工具进行检测 |
| 衬里层厚度 | — | √ | 4.5.6 | 测量工具进行检测 |
| 耐火试验 | — | √ | 4.15 | 按6.3 |
| 材料 | — | √ | 按第5章 | 有关材料检验标准 |
| 静压寿命 | — | √ | 按行业标准 | 寿命试验设备 |
| 标志 | √ | — | 8.2 | 目测 |
| 注:“√”为检验项目,“—”为不做检验项目。 | ||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)