供水系统用弹性密封闸阀 阀杆最小直径
公称尺寸 DN |
暗杆型阀门 | 明杆型阀门 |
| 最小阀杆直径(螺纹小径) | 最小阀杆直径、非螺纹区域和螺纹部的大径 | |
| 50 | 20 | 22 |
| 80 | 22 | 24 |
| 100 | 22 | 26 |
| 150 | 26 | 28 |
| 200 | 26 | 32 |
| 250 | 30 | 36 |
| 300 | 30 | 36 |
| 400 | 36 | 40 |
| 500 | 44 | 50 |
| 600 | 50 | 55 |
| 700 | 55 | 60 |
| 800 | 60 | 65 |
| 注:表中阀杆直径仅适用于公称压力不大于 PN16 的不锈钢棒材质。 | ||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)