石化工业用钢制压力释放阀 试验项目
| 序号 | 试验项目 | 出厂试验 | 型式试验 | 技术要求 | 试验方法 |
| 1 | 壳体强度 | √ | √ | 按GB/T 12241 | 按本标准7.1 |
| 2 | 密封性 | √ | √ | 按本标准6.2 | |
| 3 | 整定压力 | √ | √ | 按本标准6.1 | |
| 4 | 排放压力 | — | √ | 按本标准6.3 | |
| 5 | 开启高度 | — | √ | 按本标准6.4 | |
| 6 | 启闭压差 | — | √ | 按本标准6.5 | |
| 7 | 机械特性 | — | √ | 按本标准6.6 | |
| 8 | 排量或排量系数 | — | √ | 按本标准6.7 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)