国内阀门材料常用技术标准 钛及钛合棒材检验规则
| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| 化学成分a | 每批1份 | 3.2 | 4.1 |
| 力学性能 | 每批取2根,各取1个试样 | 3.3 | 4.2、4.3、4.4 |
| 尺寸偏差 | 逐根检验 | 3.4 | 4.8 |
| β转变温度b | 任意部位,每炉1份 | 3.5 | 4.5 |
| 超声波探伤 | 逐根检验 | 3.6 | 4.6 |
| 低倍组织 | 每批取1根,取1个横向试样 | 3.7 | 4.7 |
| 显微组织 | 每批取1根,取1个横向试样 | 3.8 | 4.7 |
| 外观质量 | 逐根检验 | 3.9 | 4.9 |
| 表面状况 | 逐根检验 | 3.10 | 4.10 |
|
a 氢含量在距离棒材表面4mm~6mm处取样;其他化学成分,供方以原铸锭的分析结果报出,需方复验在棒材上取样。 b 供方可按铸锭的分析结果报出,需方在棒材上取样检验。 |
|||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)