国内阀门材料常用技术标准 合金结构钢热处理及力学性能(续)
| 钢组 |
序 号 |
牌 号 |
试样 毛坯 尺寸 mm |
热 处 理 | 力 学 性 能 |
钢材退火或高 温回火供应状 态布氏硬度 HB10/3000 不大于 |
||||||||
| 淬 火 | 回 火 |
抗拉强度 σb MPa |
屈服点 σs MPa |
断后伸长率 δ5 % |
断面收缩率 ψ % |
冲击吸收功 Aku2 J |
||||||||
| 加热温度,℃ | 冷却剂 |
加热 温度 ℃ |
冷却剂 | |||||||||||
|
第一次 淬火 |
第二次 淬火 |
|||||||||||||
| 不 小 于 | ||||||||||||||
| CrMo | 34 | 12CrMo | 30 | 900 | — | 空 | 650 | 空 | 410 | 265 | 24 | 60 | 110 | 179 |
| 35 | 15CrMo | 30 | 900 | — | 空 | 650 | 空 | 440 | 295 | 22 | 60 | 94 | 179 | |
| 36 | 20CrMo | 15 | 880 | — | 水、油 | 500 | 水、油 | 885 | 685 | 12 | 50 | 78 | 197 | |
| 37 | 30CrMo | 25 | 880 | — | 水、油 | 540 | 水、油 | 930 | 785 | 12 | 50 | 63 | 229 | |
| 38 | 30CrMoA | 15 | 880 | — | 油 | 540 | 水、油 | 930 | 735 | 12 | 50 | 71 | 229 | |
| 39 | 35CrMo | 25 | 850 | — | 油 | 550 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 45 | 63 | 229 | |
| 40 | 42CrMo | 25 | 850 | — | 油 | 560 | 水、油 | 1080 | 930 | 12 | 45 | 63 | 217 | |
| CrMoV | 41 | 12CrMoV | 30 | 970 | — | 空 | 750 | 空 | 440 | 225 | 22 | 50 | 78 | 241 |
| 42 | 35CrMoV | 25 | 900 | — | 油 | 630 | 水、油 | 1080 | 930 | 10 | 50 | 71 | 241 | |
| 43 | 12Cr1MoV | 30 | 970 | — | 空 | 750 | 空 | 490 | 245 | 22 | 50 | 71 | 179 | |
| 44 | 25Cr2MoVA | 25 | 900 | — | 油 | 640 | 空 | 930 | 785 | 14 | 55 | 63 | 241 | |
| 45 | 25Cr2Mo1VA | 25 | 1040 | — | 空 | 700 | 空 | 735 | 590 | 16 | 50 | 47 | 241 | |
| CrMoAl | 46 | 38CrMoAl | 30 | 940 | — | 水、油 | 640 | 水、油 | 980 | 835 | 14 | 50 | 71 | 229 |
| CrV | 47 | 40CrV | 25 | 880 | — | 油 | 650 | 水、油 | 885 | 735 | 10 | 50 | 71 | 241 |
| 48 | 50CrVA | 25 | 860 | — | 油 | 500 | 水、油 | 1280 | 1130 | 10 | 40 | — | 255 | |
| CrMn | 49 | 15CrMn | 15 | 880 | — | 油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 12 | 50 | 47 | 179 |
| 50 | 20CrMn | 15 | 850 | — | 油 | 200 | 水、空 | 930 | 735 | 10 | 45 | 47 | 187 | |
| 51 | 40CrMn | 25 | 840 | — | 油 | 550 | 水、油 | 980 | 835 | 9 | 45 | 47 | 229 | |
| CrMnSi | 52 | 20CrMnSi | 25 | 880 | — | 油 | 480 | 水、油 | 785 | 635 | 12 | 45 | 55 | 207 |
| 53 | 25CrMnSi | 25 | 880 | — | 油 | 480 | 水、油 | 1080 | 885 | 10 | 40 | 39 | 217 | |
| 54 | 30CrMnSi | 25 | 880 | — | 油 | 520 | 水、油 | 1080 | 885 | 10 | 45 | 39 | 229 | |
| 55 | 30CrMnSiA | 25 | 880 | — | 油 | 540 | 水、油 | 1080 | 835 | 10 | 45 | 39 | 229 | |
| 56 | 35CrMnSiA | 试样 | 加热到880℃,于280~310℃等温淬火 | 1620 | 1280 | 9 | 40 | 31 | 241 | |||||
| 试样 | 950 | 890 | 油 | 230 | 空、油 | |||||||||
| CrMnMo | 57 | 20CrMnMo | 15 | 850 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1180 | 885 | 10 | 45 | 55 | 217 |
| 58 | 40CrMnMo | 25 | 850 | — | 油 | 600 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 45 | 63 | 217 | |
| CrMnTi | 59 | 20CrMnTi | 15 | 880 | 870 | 油 | 200 | 水、空 | 1080 | 850 | 10 | 45 | 55 | 217 |
| 60 | 30CrMnTi | 试样 | 880 | 850 | 油 | 200 | 水、空 | 1470 | 9 | 40 | 47 | 229 | ||
| CrNi | 61 | 20CrNi | 25 | 850 | — | 水、油 | 460 | 水、油 | 785 | 590 | 10 | 50 | 63 | 197 |
| 62 | 40CrNi | 25 | 820 | — | 油 | 500 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 45 | 55 | 241 | |
| 63 | 45CrNi | 25 | 820 | — | 油 | 530 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 45 | 55 | 255 | |
| 64 | 50CrNi | 25 | 820 | — | 油 | 500 | 水、油 | 1080 | 835 | 8 | 40 | 39 | 255 | |
| 65 | 12CrNi2 | 15 | 860 | 780 | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 12 | 50 | 63 | 207 | |
| 66 | 12CrNi3 | 15 | 860 | 780 | 油 | 200 | 水、空 | 930 | 685 | 11 | 50 | 71 | 217 | |
| 67 | 20CrNi3 | 25 | 830 | — | 水、油 | 480 | 水、油 | 930 | 735 | 11 | 55 | 78 | 241 | |
| 68 | 30CrNi3 | 25 | 820 | — | 油 | 500 | 水、油 | 980 | 785 | 9 | 45 | 63 | 241 | |
| 69 | 37CrNi3 | 25 | 820 | — | 油 | 500 | 水、油 | 1130 | 980 | 10 | 50 | 47 | 269 | |
| 70 | 12Cr2Ni4 | 15 | 860 | 780 | 油 | 200 | 水、空 | 1080 | 835 | 10 | 50 | 71 | 269 | |
| 71 | 20Cr2Ni4 | 15 | 880 | 780 | 油 | 200 | 水、空 | 1180 | 1080 | 10 | 45 | 63 | 269 | |
| CrNiMo | 72 | 20CrNiMo | 15 | 850 | — | 油 | 200 | 空 | 980 | 785 | 9 | 40 | 47 | 197 |
| 73 | 40CrNiMoA | 25 | 850 | — | 油 | 600 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 55 | 78 | 269 | |
| CrMnNiMo | 74 | 18CrMnNiMoA | 15 | 830 | — | 油 | 200 | 空 | 1180 | 885 | 10 | 45 | 71 | 269 |
| CrNiMoV | 75 | 45CrNiMoV | 试样 | 860 | — | 油 | 460 | 油 | 1470 | 1330 | 7 | 35 | 31 | 269 |
| CrNiW | 76 | 18Cr2Ni4WA | 15 | 950 | 850 | 空 | 200 | 水、空 | 1180 | 835 | 10 | 45 | 78 | 269 |
| 77 | 25Cr2Ni4WA | 25 | 850 | — | 油 | 550 | 水、油 | 1080 | 930 | 11 | 45 | 71 | 269 | |
|
注 1 表中所列热处理温度允许调整范围;淬火±15 ℃,低温回火±20 ℃ ,高温回火±50 ℃ 。 2 硼钢在淬火前可先经正火,正火温度应不高于其淬火温度,铬锰钛钢第一次淬火可用正火代替。 3 拉伸试验时试样钢上不能发现屈服,无法测定屈服点σs情况下,可以测规定残余伸长应力 σr0.2。 |
||||||||||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)