国内阀门材料常用技术标准 碳钢焊条型号分类
| 焊条型号 | 药皮类型 | 焊 接 位 置 | 电 流 种 类 |
| E43 系列-熔敷金属抗拉强度≥420MPa (43kgf/mm2) | |||
| E4300 | 特殊型 | 平、立、仰、横 | 交流或直流正、反接 |
| E4301 | 钛铁矿型 | ||
| E4303 | 钛钙型 | ||
| E4310 | 高纤维素钠型 | 直流反接 | |
| E4311 | 高纤维素钾型 | 交流或直流反接 | |
| E4312 | 高钛钠型 | 交流或直流正接 | |
| E4313 | 高钛钾型 | 交流或直流正、反接 | |
| E4315 | 低氢钠型 | 直流反接 | |
| E4316 | 低氢钾型 | 交流或直流反接 | |
| E4320 | 氧化铁型 | 平 | 交流或直流正、反接 |
| 平角焊 | 交流或直流正接 | ||
| E4322 | 平 | 交流或直流正接 | |
| E4323 | 铁粉钛钙型 | 平、平角焊 | 交流或直流正、反接 |
| E4324 | 铁粉钛型 | ||
| E4327 | 铁粉氧化铁型 | 平 | 交流或直流正、反接 |
| 平角焊 | 交流或直流正接 | ||
| E4328 | 铁粉低氢型 | 平、平角焊 | 交流或直流反接 |
| E50 系列-熔敷金属抗拉强度≥490MPa (50kgf/mm2) | |||
| E5001 | 钛铁矿型 | 平、立、仰、横 | 交流或直流正、反接 |
| E5003 | 钛钙型 | ||
| E5010 | 高纤维素钠型 | 直流反接 | |
| E5011 | 高纤维素钾型 | 交流或直流反接 | |
| E5014 | 铁粉钛型 | 交流或直流正、反接 | |
| E5015 | 低氢钠型 | 直流反接 | |
| E5016 | 低氢钾型 | 交流或直流反接 | |
| E5018 | 铁粉低氢钾型 | ||
| E5018M | 铁粉低氢型 | 直流反接 | |
| E5023 | 铁粉钛钙型 | 平、平角焊 | 交流或直流正、反接 |
| E5024 | 铁粉钛型 | 平、平角焊 | 交流或直流正、反接 |
| E5027 | 铁粉氧化铁型 | 交流或直流正接 | |
| E5028 | 铁粉低氢型 | 交流或直流反接 | |
| E5048 | 平、仰、横、立向下 | ||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)