国内阀门材料常用技术标准 铜及铜合金拉制棒产品取样的规定
| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| 化学成分 | 供方每炉(需方每批)取一个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸偏差 | 逐根检查 | 3.3 | 4.2 |
| 表面质量 | 3.9 | 4.8 | |
| 内部质量(低倍、断口、超声波) | 3.7 | 4.6 | |
| 力学性能 | 每批任取二根,每根取一个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 导电率 | 3.5 | 4.4 | |
| 氧含量 | 3.6 | 4.5 | |
| 内应力 | 3.8 | 4.7 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)