国内阀门材料常用技术标准 低合金钢焊条型号分类
| 焊条型号 | 药皮类型 | 焊接位置 | 电流种类 |
| E50 系列-熔敷金属抗拉强度≥490MPa(50kgf/mm2) | |||
| E5003-X | 钛钙型 | 平、立、仰、横 | 交流或直流正、反接 |
| E5010-X | 高纤维素钠型 | 直流反接 | |
| E5011-X | 高纤维素钾型 | 交流或直流反接 | |
| E5015-X | 低氢钠型 | 直流反接 | |
| E5016-X | 低氢钾型 | 交流或直流反接 | |
| E5018-X | 铁粉低氢型 | ||
| E5020-X | 高氧化铁型 | 平角焊 | 交流或直流正接 |
| 平 | 交流或直流正、反接 | ||
| E5027-X | 铁粉氧化铁型 | 平角焊 | 交流或直流正接 |
| 平 | 交流或直流正、反接 | ||
| E55 系列-熔敷金属抗拉强度≥540MPa(55kgf/mm2) | |||
| E5500-X | 特殊型 | 平、立、仰、横 | 交流或直流正、反接 |
| E5503-X | 钛钙型 | ||
| E5510-X | 高纤维素钠型 | 直流反接 | |
| E5511-X | 高纤维素钾型 | 交流或直流反接 | |
| E5513-XX | 高钛钾型 | 交流或直流正、反接 | |
| E5515-X | 低氢钠型 | 直流反接 | |
| E5516-X | 低氢钾型 | 交流或直流反接 | |
| E5518-X | 铁粉低氢型 | ||
| E60 系列-熔敷金属抗拉强度≥590MPa(60kgf/mm2) | |||
| E6000-X | 特殊型 | 平、立、仰、横 | 交流或直流正、反接 |
| E6010-X | 高纤维素钠型 | 直流反接 | |
| E6011-X | 高纤维素钾型 | 交流或直流反接 | |
| E6013-X | 高钛钾型 | 交流或直流正、反接 | |
| E6015-X | 低氢钠型 | 直流反接 | |
| E6016-X | 低氢钾型 | 交流或直流反接 | |
| E6018-X | 铁粉低氢型 | ||
| E70 系列-熔敷金属抗拉强度≥690MPa(70kgf/mm2) | |||
| E7010-X | 高纤维素钠型 | 平、立、仰、横 | 直流反接 |
| E7011-X | 高纤维素钾型 | 交流或直流反接 | |
| E7013-X | 高钛钾型 | 交流或直流正、反接 | |
| E7015-X | 低氢钠型 | 直流反接 | |
| E7016-X | 低氢钾型 | 交流或直流反接 | |
| E7018-X | 铁粉低氢型 | ||
| E75 系列-熔敷金属抗拉强度≥740MPa(75kgf/mm2) | |||
| E7515-X | 低氢钠型 | 平、立、仰、横 | 直流反接 |
| E7516-X | 低氢钾型 | 交流或直流反接 | |
| E7518-X | 铁粉低氢型 | ||
| E80 系列-熔敷金属抗拉强度≥780MPa(80kgf/mm2) | |||
| E8015-X | 低氢钠型 | 平、立、仰、横 | 直流反接 |
| E8016-X | 低氢钾型 | 交流或直流反接 | |
| E8018-X | 铁粉低氢型 | ||
| E85 系列-熔敷金属抗拉强度≥830MPa(85kgf/mm2) | |||
| E8515-X | 低氢钠型 | 平、立、仰、横 | 直流反接 |
| E8516-X | 低氢钾型 | 交流或直流反接 | |
| E8518-X | 铁粉低氢型 | ||
| E90 系列-熔敷金属抗拉强度≥880MPa(90kgf/mm2) | |||
| E9015-X | 低氢钠型 | 平、立、仰、横 | 直流反接 |
| E9016-X | 低氢钾型 | 交流或直流反接 | |
| E9018-X | 铁粉低氢型 | ||
| E100 系列-熔敷金属抗拉强度≥980MPa(100kgf/mm2) | |||
| E10015-X | 低氢钠型 | 平、立、仰、横 | 直流反接 |
| E10016-X | 低氢钾型 | 交流或直流反接 | |
| E10018-X | 铁粉低氢型 | ||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)