国内阀门材料常用技术标准 碳钢焊条
| 焊条型号 | 焊条直径 | 试 板 尺 寸 | 焊接位置 | 焊脚尺寸 | |
| 板 厚 T |
板 长 L (不小于) |
||||
|
E4300 EXX01 EXX03 E4312 E4313 |
1.6、2.0 | 4.0 | 150 | 立、仰 | ≤3.2 |
| 2.5 | 250 | ||||
| 3.2 | 5.0 | 300 | ≤4.8 | ||
| 4.0 | 10.0 | ≤6.4 | |||
| 5.0 | 12.0 | ≤9.5 | |||
| 5.6 | 300、400 | 平 | ≥6.4 | ||
| 6.0 | |||||
| 6.4、8.0 | 400 | ≥8.0 | |||
|
EXX10 EXX11 |
2.5 | 4.0 | 250 | 立、仰 | ≤4.0 |
| 3.2 | 5.0 | 300 | ≤4.8 | ||
| 4.0 | 10.0 | ≤6.4 | |||
| 5.0 | ≤8.0 | ||||
| 5.6、6.0、6.4、8.0 | 12.0 | 400 | 平 | ≥6.4 | |
| E5014 | 2.5 | 4.0 | 300 | 立、仰 | ≤4.0 |
| 3.2 | 5.0 | ≤4.8 | |||
| 4.0 | 10.0 | ≤8.0 | |||
| 5.0 | 平 | ≥6.4 | |||
| 5.6、6.0 | 300、400 | ||||
| 6.4、8.0 | 16.0 | 400 | ≥8.0 | ||
|
EXX15 EXX16 |
2.5 | 4.0 | 250 | 立、仰 | ≤4.0 |
| 3.2 | 6.0 | 300 | ≤4.8 | ||
| 4.0 | 10.0 | ≤8.0 | |||
| 5.0 | 平 | ≥4.8 | |||
| 5.6、6.0 | 12.0 | 300、400 | ≥6.4 | ||
| 6.4、8.0 | 400 | ≥8.0 | |||
| E5018 | 2.5 | 4.0 | 250、300 | 立、仰 | ≤4.8 |
| 3.2 | 6.0 | 300 | ≤6.4 | ||
| 4.0 | 10.0 | ≤8.0 | |||
| 5.0 | 平 | ≥6.4 | |||
| 5.6、6.0 | 12.0 | 300、400 | |||
| 6.4、8.0 | 400 | ≥8.0 | |||
| E4320 | 3.2 | 6.0 | 300 | ≥3.2 | |
| 4.0 | 10.0 | ≥4.0 | |||
| 5.0 | 300、400 | ≥4.8 | |||
| 5.6、6.0 | 12.0 | 400 | ≥6.4 | ||
| 6.4、8.0 | ≥8.0 | ||||
|
EXX23 EXX24 EXX27 EXX28 |
2.5 | 6.0 | 250 | ≥4.0 | |
| 3.2 | 300 | ||||
| 4.0 | 10.0 | ≥4.8 | |||
| 5.0 | 10.0 | 300、400 | ≥6.4 | ||
| 5.6、6.0 | 12.0 | 400、650 | |||
| 6.4、8.0 | ≥8.0 | ||||
| E5048 | 3.2 | 6.0 | 300 | 立向下、仰 | ≤6.4 |
| 4.0 | 10.0 | ≤8.0 | |||
| 5.0 | 300、400 | 平、立向下 | ≤6.4 | ||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)