国内阀门材料常用技术标准 低合金钢焊条化学成分(2)
| 焊条型号 | 化 学 成 分 | ||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | V | Nb | W | B | Cu | |
| 镍 钢 焊 条 | |||||||||||||
| E5515-C1 | 0.12 | 1.25 | 0.035 | 0.035 | 0.60 | 2.00~2.75 | — | — | — | — | — | — | — |
| E5516-C1 | |||||||||||||
| E5518-C1 | 0.80 | ||||||||||||
| E5015-C1L | 0.05 | 0.50 | |||||||||||
| E5016-C1L | |||||||||||||
| E5018-C1L | |||||||||||||
| E5516-C2 | 0.12 | 0.60 | 3.00~3.75 | ||||||||||
| E5518-C2 | 0.80 | ||||||||||||
| E5015-C2L | 0.05 | 0.50 | |||||||||||
| E5016-C2L | |||||||||||||
| E5018-C2L | |||||||||||||
| E5515-C3 | 0.12 | 0.40~1.25 | 0.03 | 0.03 | 0.80 | 0.80~1.10 | 0.15 | 0.35 | 0.05 | ||||
| E5516-C3 | |||||||||||||
| E5518-C3 | |||||||||||||
| 镍 钼 钢 焊 条 | |||||||||||||
| E5518-NM | 0.10 | 0.80~1.25 | 0.02 | 0.03 | 0.60 | 0.80~1.10 | 0.05 | 0.40~0.65 | 0.02 | — | — | — | 0.10 |
| 锰 钼 钢 焊 条 | |||||||||||||
| E6015-D1 | 0.12 | 1.25~1.75 | 0.035 | 0.035 | 0.60 | — | — | 0.25~0.45 | — | — | — | — | — |
| E6016-D1 | |||||||||||||
| E6018-D1 | 0.80 | ||||||||||||
| E5515-D3 | 1.00~1.75 | 0.60 | |||||||||||
| E5516-D3 | |||||||||||||
| E5518-D3 | 0.80 | ||||||||||||
| E7015-D2 | 0.15 | 1.65~2.00 | 0.60 | ||||||||||
| E7016-D2 | |||||||||||||
| E7018-D2 | 0.80 | ||||||||||||
| 所 有 其 他 低 合 金 钢 焊 条 | |||||||||||||
| EXX03-G | — | ≥1.00 | — | — | ≥0.80 | ≥0.50 | ≥0.30 | ≥0.20 | ≥0.10 | — | — | — | — |
| EXX10-G | |||||||||||||
| EXX11-G | |||||||||||||
| EXX13-G | |||||||||||||
| EXX15-G | |||||||||||||
| EXX16-G | |||||||||||||
| EXX18-G | |||||||||||||
| E5020-G | |||||||||||||
| E6018-M | 0.10 | 0.60~1.25 | 0.03 | 0.03 | 0.80 | 1.40~1.80 | 0.15 | 0.35 | 0.05 | ||||
| E7018-M | 0.75~1.70 | 0.60 | 1.40~2.10 | 0.35 | 0.25~0.50 | ||||||||
| E7518-M | 1.30~1.80 | 1.25~2.50 | 0.40 | ||||||||||
| E8518-M | 1.30~2.25 | 1.75~2.50 | 0.30~1.50 | 0.30~0.55 | |||||||||
| E8518-M1 | 0.80~1.60 | 0.015 | 0.012 | 0.65 | 3.00~3.80 | 0.65 | 0.20~0.30 | ||||||
| E5018-W | 0.12 | 0.40~0.70 | 0.025 | 0.025 | 0.40~0.70 | 0.20~0.40 | 0.15~0.30 | — | 0.08 | 0.30~0.60 | |||
| E5518-W | 0.50~1.30 | 0.035 | 0.035 | 0.35~0.80 | 0.40~0.80 | 0.45~0.70 | — | 0.30~0.75 | |||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)