通用阀门 法兰连接铁制闸阀 最小阀杆直径
|
公称通径 DN |
公称压力 PN | |||||
| 1 | 2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
| 最小阀杆直径 | ||||||
| 50 | — | — | — | 18 | 18 | 18 |
| 65 | — | — | — | 18 | 18 | 18 |
| 80 | — | — | — | 20 | 20 | 20 |
| 100 | — | — | — | 20 | 24 | 24 |
| 125 | — | — | — | 22 | 28 | 28 |
| 150 | — | — | — | 24 | 28 | 28 |
| 200 | — | — | — | 28 | 32 | 32 |
| 250 | — | — | — | 28 | 36 | — |
| 300 | 36 | — | — | 36 | 38 | — |
| 350 | 36 | — | — | 36 | 38 | — |
| 400 | 36 | — | — | 40 | 40 | — |
| 450 | 40 | — | — | 44 | 45 | — |
| 500 | 40 | — | — | 50 | 50 | — |
| 600 | 44 | — | — | 50 | 50 | — |
| 700 | 55 | — | — | 65 | 65 | — |
| 800 | 65 | — | — | 65 | 65 | — |
| 900 | 65 | — | — | 70 | 70 | — |
| 1000 | 70 | — | — | 70 | 70 | — |
| 1200 | 70 | — | 80 | 80 | 80 | — |
| 1400 | 80 | — | 80 | 80 | — | — |
| 1600 | — | 80 | 80 | 80 | — | — |
| 1800 | — | 90 | — | — | — | — |
| 2000 | — | 100 | ||||
| 注:表中最小阀杆直径系指与填料配合段的直径。 | ||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)