通用阀门 法兰连接铁制闸阀 阀体的最小壁厚
| 壳体材料 | 灰铸铁 | 球墨铸铁 | ||||
|
公称通径 DN |
公称压力 PN | |||||
| 1 | 2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
| 最小壁厚 | ||||||
| 50 | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| 65 | — | — | — | 7 | 7 | 8 |
| 80 | — | — | — | 8 | 8 | 9 |
| 100 | — | — | — | 9 | 9 | 10 |
| 125 | — | — | — | 10 | 10 | 12 |
| 150 | — | — | — | 11 | 11 | 12 |
| 200 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| 250 | — | — | — | 13 | 13 | — |
| 300 | 13 | — | — | 14 | 14 | — |
| 350 | 14 | — | — | 14 | 15 | — |
| 400 | 15 | — | — | 15 | 16 | — |
| 450 | 15 | — | — | 16 | 17 | — |
| 500 | 16 | 16 | — | 16 | 18 | — |
| 600 | 18 | 18 | — | 18 | 18 | — |
| 700 | 20 | 20 | — | 20* | 20 | — |
| 800 | 20 | 22 | — | 22* | 22 | — |
| 900 | 20 | 22 | — | 24* | 24 | — |
| 1000 | 20 | 24 | — | 26* | 26 | — |
| 1200 | 22 | 26* | 26* | 28* | 28 | — |
| 1400 | 25 | 26* | 28* | 30* | — | — |
| 1600 | — | 30* | 32* | 35* | ||
| 1800 | — | 32* | — | — | — | — |
| 2000 | — | 34* | ||||
|
注1:公称通径大于250mm的闸阀应有增强壳体刚度的加强筋。 注2:表中壁厚数值仅适用于灰铸铁 HT200(带*为HT250)和球墨铸铁 QT450-10,对其他牌号的材料需另行计算。 |
||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)