国内阀门材料常用技术标准 铜合金铸件技术条件、铜合金铸件杂质含量
| 序号 | 合金牌号 | 杂质限量/%,不大于 | ||||||||||||
| 铁 | 铝 | 锑 | 硅 | 磷 | 硫 | 砷 | 镍 | 锡 | 锌 | 铅 | 锰 | 总和 | ||
| 1 | ZCuSn3Zn11Pb4 | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | 1.0 | |||||||
| 2 | ZCuSn5Pb5Zn5 | 0.3 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 2.5* | 1.0 | |||||
| 3 | ZCuSn10Pb1 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.75 | |||
| 4 | ZCuSn10Zn2 | 0.25 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 2.0* | 1.5* | 0.2 | 1.5 | |||
| 5 | ZCuAl9Mn2 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.2 | 1.5* | 0.1 | 1.0 | |||||
| 6 | ZCuAl10Fe3 | 0.20 | 3.0* | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.0* | 1.0 | ||||||
| 7 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | 0.10 | 3.0* | 0.2 | 0.2 | 2.0 | ||||||||
| 8 | ZCuZn38Mn2Pb2 | 0.8 | 1.0* | 0.1 | 2.0* | 2.0 | ||||||||
| 9 | ZCuZn33Pb2 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 1.0* | 1.5* | 0.2 | 1.5 | |||||
| 10 | ZCuZn40Pb2 | 0.8 | 0.05 | 1.0* | 1.0* | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 11 | ZCuZn16Si4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | |||||||
|
注1:有*符号的元素不计入杂质总和。 注2:未列出的杂质元素,计入杂质总和。 |
||||||||||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)