铁制和铜制螺纹连接阀门 阀杆最小直径
|
公称尺寸 DN |
PN10、PN16 | PN20 | PN25 | PN40 | |||
| 闸阀和截止阀 | 闸阀 | 截止阀 | 闸阀 | 截止阀 | 闸阀 | 截止阀 | |
| 8 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 10 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| 15 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| 20 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 25 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 |
| 32 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.0 | 11.0 |
| 40 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 12.0 |
| 50 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.5 | 14.0 |
| 65 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 14.0 | 15.5 |
| 80 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.5 |
| 100 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 19.0 |
| 注:表中阀杆的最小直径系指与填料配合段的直径。 | |||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)