国外阀门材料常用技术标准 镍合金棒材和线材热轧扁条的厚度
| 规定厚度,in.(mm) | 给定厚度的厚度允许偏差,in.(mm) | |||||
| 1/8(3.18)~≤1/2(12.70) | >1/2(12.70)~≤1(25.40) | >1(25.40)~≤2(50.80) | ||||
| 上偏差(+) | 下偏差(-) | 上偏差(+) | 下偏差(-) | 上偏差(+) | 下偏差(-) | |
| ≤1(25.40) | 0.008(0.20) | 0.008(0.20) | 0.010(0.25) | 0.010(0.25) | … | … |
| >1(25.40)~≤2(50.80) | 0.012(0.30) | 0.012(0.30) | 0.015(0.38) | 0.015(0.38 | 0.031(0.79) | 0.031(0.79) |
| >2(50.80)~≤4(101.60) | 0.015(0.38) | 0.015(0.38) | 0.020(0.51) | 0.020(0.51) | 0.031(0.79) | 0.031(0.79) |
| >4(101.60)~≤6(152.40) | 0.015(0.38) | 0.015(0.38) | 0.020(0.51) | 0.020(0.51) | 0.031(0.79) | 0.031(0.79) |
| >6(152.40)~≤8(203.20) | 0.016(0.41) | 0.016(0.41) | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.031(0.79) | 0.031(0.79) |
| >8(203.20)~≤10(254.00) | 0.021(0.53) | 0.021(0.53) | 0.031(0.79) | 0.031(0.79) | 0.031(0.79) | 0.031(0.79) |
| >2(50.80)~≤4(101.60) | >4(101.60)~≤6(152.40) | >6(152.40)~≤8(203.20) | ||||
| 上偏差(+) | 下偏差(-) | 上偏差(+) | 下偏差(-) | 上偏差(+) | 下偏差(-) | |
| ≤1(25.40) | … | … | … | … | … | … |
| >1(25.40)~≤2(50.80) | … | … | … | … | … | … |
| >2(50.80)~≤4(101.60) | 0.062(1.57) | 0.031(0.79) | … | … | … | … |
| >4(101.60)~≤6(152.40) | 0.062(1.57) | 0.031(0.79) | 0.093(2.36) | 0.062(1.57) | … | … |
| >6(152.40)~≤8(203.20) | 0.062(1.57) | 0.031(0.79) | 0.093(2.36) | 0.062(1.57) | 0.125(3.18) | 0.156(3.96) |
| >8(203.20)~≤10(254.00) | 0.062(1.57) | 0.031(0.79) | 0.093(2.36) | 0.062(1.57) | 0.125(3.18) | 0.156(3.96) |
| 规定宽度 in.(mm) | 宽度的允许偏差,in.(mm) | |||||
| 上偏差(+) | 下偏差(-) | |||||
| ≤1(25.40) | 0.015(0.38) | 0.015(0.38) | ||||
| >1(25.40)~≤2(50.80) | 0.031(0.79) | 0.031(0.79) | ||||
| >2(50.80)~≤4(101.60) | 0.062(1.57) | 0.031(0.79) | ||||
| >4(101.60)~≤6(152.40) | 0.093(2.36) | 0.062(1.57) | ||||
| >6(152.40)~≤8(203.20) | 0.125(3.18) | 0.156(3.96) | ||||
| >8(203.20)~≤10(254.00) | 0.156(3.96) | 0.187(4.75) | ||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)