国外阀门材料常用技术标准 低温工况承压设备及其它设备用铁素体和马氏体钢铸件、最低预热温度
| 牌号 | 最低预热温度 | |
| °F | [℃] | |
| A1Q | 50 | [10] |
| A2Q | 50 | [10] |
| B2N、B2Q | 300 | [150] |
| B3N、B3Q | 300 | [150] |
| B4N、B4Q | 300 | [150] |
| C1Q | 300 | [150] |
| D1N、D1Q | 400 | [200] |
| E1Q | 300 | [150] |
| E2N、E2Q | 400 | [200] |
| E3N | 50 | [10] |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)