国外阀门材料常用技术标准 适用于承压用途的钢铸件、热处理要求
| 牌号 | 等级 |
最低奥氏体化温度, °F[℃] |
介质A |
淬火冷却低于 °F[℃] |
回火温度°F[℃] |
| 1 | A | 1600[870] | A | 450[230] | 1100[595] |
| 1 | B | 1600[870] | L | 500[260] | 1100[595] |
| 1 | C | 1600[870] | A 或 L | 500[260] | 1150[620] |
| 2 | A | 1600[870] | A | 450[230] | 1100[595] |
| 2 | B | 1600[870] | L | 500[260] | 1100[595] |
| 2 | C | 1600[870] | A 或 L | 500[260] | 1150[620] |
| 4 | A | 1600[870] | A 或 L | 500[260] | 1100[595] |
| 4 | B | 1600[870] | L | 500[260] | 1100[595] |
| 4 | C | 1600[870] | A 或 L | 500[260] | 1150[620] |
| 4 | D | 1600[870] | L | 500[260] | 1150[620] |
| 4 | E | 1600[870] | L | 500[260] | 1100[595] |
| 6 | A | 1550[845] | A | 500[260] | 1100[595] |
| 6 | B | 1550[845] | L | 500[260] | 1100[595] |
| 7 | A | 1650[900] | L | 600[315] | 1100[595] |
| 8 | A | 1750[955] | A | 500[260] | 1250[675] |
| 8 | B | 1750[955] | L | 500[260] | 1250[675] |
| 8 | C | 1750[955] | L | 500[260] | 1250[675] |
| 9 | A | 1600[870] | A 或 L | 500[260] | 1100[595] |
| 9 | B | 1600[870] | L | 500[260] | 1100[595] |
| 9 | C | 1600[870] | A 或 L | 500[260] | 1150[620] |
| 9 | D | 1600[870] | L | 500[260] | 1150[620] |
| 9 | E | 1600[870] | L | 500[260] | 1100[595] |
| 10 | A | 1550[845] | A | 500[260] | 1100[595] |
| 10 | B | 1550[845] | L | 500[260] | 1100[595] |
| 11 | A | 1650[900] | A | 600[315] | 1100[595] |
| 11 | B | 1650[900] | L | 600[315] | 1100[595] |
| 12 | A | 1750[955] | A | 600[315] | 1100[595] |
| 12 | B | 1750[955] | L | 400[205] | 1100[595] |
| 13 | A | 1550[845] | A | 500[260] | 1100[595] |
| 13 | B | 1550[845] | L | 500[260] | 1100[595] |
| 14 | A | 1550[845] | L | 500[260] | 1100[595] |
| 16(J31200) | A | 1600[870] | A | 600[315] | 1100[595] |
| CA15 | A | 1750[955] | A 或 L | 400[205] | 900[480] |
| CA15 | B | 1750[955] | A 或 L | 400[205] | 1100[595] |
| CA15 | C | 1750[955] | A 或 L | 400[205] | 1150[620]D、E |
| CA15 | D | 1750[955] | A 或 L | 400[205] | 1150[620]D、E |
| CA15M | A | 1750[955] | A 或 L | 400[205] | 1100[595] |
| CA6NM | A | 1850[1010] | A 或 L | 200[95] | 1050-1150[565-620] |
| CA6NM | B | 1850[1010] | A 或 L | 200[95] |
1225-1275[665-690]E、F 1050-1150[565-620]G |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)