国外阀门材料常用技术标准 不锈钢锻件、热处理要求
| 牌号A | UNS编号 |
热处理温度B °F(℃) |
淬火介质 |
硬度HRC ≥ |
| 403 | S40300 | 1750[955] | 空气 | 35 |
| 410 | S41000 | 1750[955] | 空气 | 35 |
| 410S | S41008 | 1750[955] | 油 | ≤25 |
| 414 | S41400 | 1750[955] | 油 | 42 |
| 416 | S41600 | 1750[955] | 空气 | 35 |
| 416Se | S41623 | 1750[955] | 空气 | 35 |
| 420 | S42000 | 1825[995] | 空气 | 50 |
| 431 | S43100 | 1875[1020] | 油 | 40 |
| 440A | S44002 | 1875[1020] | 空气 | 55 |
| 440B | S44003 | 1875[1020] | 油 | 56 |
| 440C | S44004 | 1875[1020] | 空气 | 58 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)