国外阀门材料常用技术标准 高温承压部件用合金钢锻件、化学成分要求
| 成分,% | ||||||||||
| 元素 | 牌 号 | |||||||||
| F1 | F11,2级和3级 | F11,1级 | F12 | F5A | F5AA | F9 | F6 | F21、1级和3级 | F22、1级和3级 | |
| 碳 | 0.20-0.30 | 0.10-0.20 | 0.05-0.15 | 0.10-0.20 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.12 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 |
| 锰 | 0.60-0.80 | 0.30-0.80 | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 0.30-0.60 | ≤0.60 | 0.30-0.60 | ≤1.00 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| 磷,最大 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 硫,最大 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 硅 | 0.20-0.35 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0.10-0.60 | ≤0.50 | ≤0.50 | 0.50-1.00 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.50 |
| 镍 | … | … | … | … | ≤0.50 | ≤0.50 | … | ≤0.50 | … | … |
| 铬 | … | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 0.80-1.10 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 8.0-10.0 | 11.5-13.5 | 2.7-3.3 | 2.00-2.50 |
| 钼 | 0.40-0.60 | 0.45-0.65 | 0.44-0.65 | 0.45-0.65 | 0.45-0.65 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | … | 0.80-1.06 | 0.90-1.10 |
| 元素 | 牌 号 | |||||||||
| 牌号 F91 | 牌号 F911 | F3V | F3VCb | F22V | ||||||
| 碳 | 0.08-0.12 | 0.09-0.13 | 0.10-0.15 | 0.10-0.15 | 0.11-0.15 | |||||
| 锰 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | |||||
| 磷,最大 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | |||||
| 硫,最大 | 0.025 | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.010 | |||||
| 硅 | 0.20-0.50 | 0.10-0.50 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |||||
| 镍 | ≤0.40 | ≤0.40 | … | ≤0.25 | ≤0.25 | |||||
| 铬 | 8.0-9.5 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 2.7-3.3 | 2.00-2.50 | |||||
| 钼 | 0.85-1.05 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | |||||
| 钒 | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | 0.20-0.30 | 0.20-0.30 | 0.25-0.35 | |||||
| 铌 | 0.06-0.10 | 0.06-0.10 | … | 0.015-0.070 | ≤0.07 | |||||
| 氮 | 0.03-0.07 | 0.04-0.09 | … | … | … | |||||
| 铝 | ≤0.02B | ≤0.02B | … | … | … | |||||
| 硼 | … | 0.0003-0.006 | 0.001-0.003 | … | ≤0.0020 | |||||
| 钨 | … | 0.90-1.10 | … | … | … | |||||
| 钛 | ≤0.01B | ≤0.01B | 0.015-0.035 | ≤0.015 | ≤0.030 | |||||
| 铜 | … | … | … | ≤0.25 | ≤0.20 | |||||
| 钙 | … | … | … | 0.0005-0.0150 | ≤0.015C | |||||
| 锆 | ≤0.01B | ≤0.01B | … | … | … | |||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)