国外阀门材料常用技术标准 不锈钢棒材和型材、机械性能要求(1)
| 牌号 | 状态 | 精加工 |
直径或厚度 in.[mm] |
抗拉强度, ≥ ksi[MPa] |
屈服强度 ≥A ksi[MPa] |
延伸率标距 2in.[50mm]B 或40,%, ≥ |
断面收缩率 %≥C、D |
布氏 硬度E ≤ |
| 奥氏体类 | ||||||||
| N08367 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 95[655] | 45[310] | 30 | 50 | … |
| N08700 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 80[550] | 35[240] | 30 | 50 | … |
| 201、202 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 75[515] | 40[275] | 40 | 45 | … |
| S20161 | A | 热精整 | 全部 | 125[860] | 50[345] | 40 | 40 | 255 |
| 冷精整 | 全部 | 125[860] | 50[345] | 40 | 40 | 311 | ||
| S20162 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 100[690] | 50[345] | 50 | 60 | … |
| 205 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 100[690] | 60[414] | 40 | 50 | … |
| XM-19 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 100[690] | 55[380] | 35 | 55 | … |
|
As 执轧 |
热精整或冷精整 | ≤2[50.8]英寸 | 135[930] | 105[725] | 20 | 50 | … | |
| 2~3[50.8~76.2] | 115[795] | 75[515] | 25 | 50 | … | |||
| 3~8[76.2~203.2] | 100[690] | 60[415] | 30 | 50 | … | |||
| S21800 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 95[655] | 50[345] | 35 | 55 | 241 |
| XM-10、XM-11 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 90[620] | 50[345] | 45 | 60 | … |
| XM-29 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 100[690] | 55[380] | 30 | 50 | … |
| XM-28 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 100[690] | 55[380] | 30 | 50 | … |
| S24565 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 115[795] | 60[415] | 35 | 40 | … |
| S28200 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 110[760] | 60[410] | 35 | 55 | … |
|
302、302B、304 304L、305、308 309、309S、309Cb 310、310S、310Cb 314、316、316LN 316Cb、316Ti、317 321、347、348 |
A | 热精整 | 全部 | 75F[515] | 30F[205] | 40G | 50 | … |
| 冷精整 | ≤1/2[12.70] | 90[620] | 45[310] | 30 | 40 | … | ||
| ≤1/2[12.70] | 75F[515] | 30F[205] | 30 | 40 | … | |||
| 304L、316L | A | 热精整 | 全部 | 70[485] | 25[170] | 40G | 50 | … |
| 冷精整 | ≤1/2[12.70] | 90[620] | 45[310] | 30 | 40 | … | ||
| ≤1/2[12.70] | 70[485] | 25[170] | 30 | 40 | … | |||
| 304N、316N | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 80[550] | 35[240] | 30 | … | … |
|
202、302、304、 304N、316、316N、 304L、316L |
B | 冷精整 | ≤3/4[19.05] | 125[860] | 100[690] | 12 | 35 | … |
| 3/4~1[19.05~25.40] | 115[795] | 80[550] | 15 | 35 | … | |||
| 1~11/4[25.40~31.75] | 105[725] | 65[450] | 20 | 35 | … | |||
|
11/4~11/2 [31.75~38.10] |
100[690] | 50[345] | 24 | 45 | … | |||
|
11/2~13/4 [38.10~44.45] |
95[655] | 45[310] | 28 | 45 | … | |||
|
304、304N、316、 316N、304L、316L |
S | 冷精整 | ≤2[50.8] | 95[650] | 75[515] | 25 | 40 | … |
| >2~21/2[50.8~63.5] | 90[620] | 65[450] | 30 | 40 | … | |||
| >21/2~3[63.5~76.2] | 80[550] | 55[380] | 30 | 40 | … | |||
|
XM-21、S30454、 S31654 |
A | 热精整或冷精整 | 全部 | 90[620] | 50[345] | 30 | 50 | … |
| B | 冷精整 | ≤1[25.40] | 145[1000] | 125[860] | 15 | 45 | … | |
| >1~11/4[25.4~31.75] | 135[930] | 115[795] | 16 | 45 | … | |||
|
11/4~11/2 [31.75~38.10] |
135[895] | 105[725] | 17 | 45 | … | |||
|
11/2~13/4 [38.10~44.45] |
125[860] | 100[690] | 18 | 45 | … | |||
| S30815 | A | 热精整或冷精整 | 全部 | 87[600] | 45[310] | 40 | 50 | … |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 乐动在线登录官网-乐动(中国)